| juni, 2026 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| juli, 2026 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| augustus, 2026 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| september, 2026 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| oktober, 2026 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| december, 2026 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| januari, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februari, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| maart, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| april, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mei, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| juni, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| juli, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| augustus, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| september, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| december, 2027 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| januari, 2028 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 | ||||||
| februari, 2028 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 | 29 | |||||
| maart, 2028 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| april, 2028 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mei, 2028 | |||||||
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Onbekend, neem contact op met de verhuurder | ||
| vrij, prijs op aanvraag | ||
| Wisseldag | ||
| Bezet |